<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Finanse</title>
	<link>http://www.finanse.ekonomiczna.info</link>
	<description>Materiały z finansów dla studentów AE</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:52:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Przedsiębiorstwa utrzymują zasoby gotówkowe:</title>
		<link>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/7</link>
		<comments>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gotówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.ekonomiczna.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[a)    operacyjne (transakcyjne) – z powodu konieczności finansowania BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
zasoby operacyjne kształtowane są głównie przez bieżące ________ gotówki (zw. np. _ _ _) oraz bieżące ________ gotówki (zw. np. _ _ _)
wpływy ; np. ze sprzedaży wyrobów, innych aktywów, zaciągnięcia pożyczki, podniesienia kapitału
wypływy; np. wypłata wynagrodzeń, opłacenie podatków, spłata długów)
wielkość zasobów gotówki utrzymywana w ramach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt kapitału własnego - stopa zwrotu z inwestycji w akcje</title>
		<link>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/6</link>
		<comments>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitał]]></category>

		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.ekonomiczna.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Koszt kapitału własnego jest uzależniony od oczekiwanej przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji w akcje, czyli relacji całkowitego dochodu z inwestycji do nakładów za zakup akcji przedsiębiorstwa. Oczekiwana stopa zwrotu bywa też nazywana stopą kapitalizacji. Na możliwy do realizacji dochód akcjonariusza składają się wypłacane przez przedsiębiorstwo dywidendy w okresie posiadania akcji przez inwestora (DIV1) oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt długu po uwzględnieniu korzyści podatkowych i kosztów emisji obligacji</title>
		<link>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/5</link>
		<comments>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.ekonomiczna.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wiedze na temat wysokości oczekiwanej przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji w obligacje jest niezbędna do oszacowania kosztu kapitału obcego w przedsiębiorstwie emitującym papiery dłużne.
Faktyczny koszt długu jest mniejszy od realizowanej przez inwestorów stopy zwrotu ze względu na korzyści wynikające ze zmniejszenia obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa. Oprocentowanie długu stanowi bowiem, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi podatku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt kapitału obcego - stopa zwrotu z inwestycji w obligacje</title>
		<link>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/4</link>
		<comments>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitał]]></category>

		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.ekonomiczna.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[W krajach o rozwiniętym rynku kapitałowym zaciąganie długu przez przedsiębiorstwa dokonuje się przede wszystkim w drodze emisji obligacji średnio- lub długoterminowych, rzadziej zaś poprzez zaciąganie kredytu bankowego. Jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystuje kredyty bankowe to są one najczęściej krótkoterminowe, koszt kapitału obcego określa efektywna stopa oprocentowania uzyskanego kredytu. W sytuacji pozyskiwania kapitału obcego poprzez sprzedaż papierów dłużnych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt kapitału</title>
		<link>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/3</link>
		<comments>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanse.ekonomiczna.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Alternatywny koszt kapitału definiowany jest jako oczekiwana stopa zwrotu, z której rezygnuje się, inwestując kapitał w inny alternatywny projekt. Jest to jednocześnie najbardziej odpowiedni poziom stopy dyskontowej, przy wykorzystaniu której wyliczana jest zaktualizowana wartość netto (NPV) dla danego projektu inwestycyjnego.
Alternatywne projekty inwestycyjne, charakteryzujące się jednakowym ryzykiem, mają taki sam koszt kapitału. Wobec tego stopa zwrotu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanse.ekonomiczna.info/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
